Результаты турниров по быстрым шашкам с отбором на официальные соревнования ФМЖД, 7 апреля 2002 г., г.Ижевск

Юноши 1986 г.р. и младше

                             Регион     Разряд  И  +  =  - О   Sk  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Миронов Алексей        Архангельская   кмс   7  5- 2- 0 12  57  • 2 1 1 . 2 2 2 . . . . . . 2 .

 2 Малышев Николай        Москва          мс    7  5- 1- 1 11  57  0 • 1 2 . . 2 2 2 . . . 2 . . .

 3 Канафеев Ильдар        Башкортостан    кмс   7  3- 4- 0 10  57  1 1 • 2 1 . . . . . 2 . 1 2 . .

 4 Стручков Николай       Саха (Якутия)   мс    7  4- 1- 2  9  56  1 0 0 • . . . 2 2 . . . 2 2 . .

 5 Стручков Герман        Саха (Якутия)   кмс   7  4- 1- 2  9  52  . . 1 . • 0 2 0 2 2 2 . . . . .

 6 Сафин Янис             Башкортостан    кмс   7  4- 1- 2  9  51  0 . . . 2 • . 1 0 2 . 2 . 2 . .

 7 Коровкин Михаил        Удмуртия        кмс   7  4- 0- 3  8  52  0 0 . . 0 . • . 2 . 2 . 2 . 2 .

 8 Мубаракшин Денис       Башкортостан    кмс   7  3- 1- 3  7  56  0 0 . 0 2 1 . • . . . 2 . . . 2

 9 Трефилов Дмитрий       Удмуртия         2    7  3- 0- 4  6  52  . 0 . 0 0 2 0 . • . . 2 . . . 2

10 Одинцов Павел          Удмуртия         1    7  2- 2- 3  6  43  . . . . 0 0 . . . • 1 0 2 2 1 .

11 Кутлугильдинов Ильгиз  Башкортостан    кмс   7  2- 2- 3  6  41  . . 0 . 0 . 0 . . 1 • . . 1 2 2

12 Хуснутдинов Роман      Башкортостан    кмс   7  3- 0- 4  6  36  . . . . . 0 . 0 0 2 . • . 0 2 2

13 Лебедев Максим         Удмуртия         1    7  2- 1- 4  5  47  . 0 1 0 . . 0 . . 0 . . • . 2 2

14 Закиев Альберт         Удмуртия         2    7  2- 1- 4  5  46  . . 0 0 . 0 . . . 0 1 2 . • . 2

15 Степанов Григорий      Удмуртия         1    7  1- 1- 5  3  43  0 . . . . . 0 . . 1 0 0 0 . • 2

16 Дресвянников Костя     Удмуртия         2    7  0- 0- 7  0  38  . . . . . . . 0 0 . 0 0 0 0 0 •

--------------------------------------------------------------------------------------------------