Первенство России по международным шашкам среди мальчиков 91 и младше, на "Кубок Европейской Надежды" отбирается возраст 1992 г. и младше, швейцарская система в 7 туров

 

Таблица (после 6-го тура)

 

                          Регион     г.р.   И  +  =  -  О   Sk  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Мильшин Максим      Башкортостан  1991   6  4- 2- 0 10   43   0 • 1 2 1 . 2 . . 2 . 2 . . . . .

 2 Шайбаков Айнур      Башкортостан  1992   6  4- 2- 0 10   39   0 1 • 1 2 . 2 . . . . . . 2 . . 2

 3 Оконешников Руслан  Саха (Якутия) 1992   6  3- 2- 1  8   42   2 0 1 • . 2 . . . 1 . 2 . . 2 . .

 4 Мурсалимов Ильдар   Башкортостан  1991   6  3- 2- 1  8   39   0 1 0 . • . 1 . . . 2 . 2 . . 2 .

 5 Агурин Богдан       Москва        1992   6  4- 0- 2  8   37   0 . . 0 . • 0 2 2 . 2 . . . 2 . .

 6 Тверской Алексей    Москва        1991   6  3- 1- 2  7   49   0 0 0 . 1 2 • 2 2 . . . . . . . .

 7 Шайнуров Руслан     Удмуртия      1992   6  3- 1- 2  7   31   0 . . . . 0 0 • 2 . . 2 1 . . . 2

 8 Смирнов Сергей      Удмуртия      1991   6  3- 0- 3  6   34   0 . . . . 0 0 0 • . . 2 2 2 . . .

 9 Шуткин Михаил       Удмуртия      1992   6  2- 2- 2  6   34   0 0 . 1 . . . . . • 0 . 2 2 . 1 .

10 Ломагин Руслан      Удмуртия      1991   6  2- 1- 3  5   32  -2 . . . 0 0 . . . 2 • . 1 0 . . 2

11 Григорьевых Данил   Удмуртия      1992   6  2- 0- 4  4   36   0 0 . 0 . . . 0 0 . . • . . . 2 2

   Бердников Павел     Удмуртия      1991   6  1- 2- 3  4   36   0 . . . 0 . . 1 0 0 1 . • . 2 . .

13 Чернецов Антон      Удмуртия      1991   6  2- 0- 4  4   34   0 . 0 . . . . . 0 0 2 . . • 2 0 .

14 Шуклин Григорий     Удмуртия      1992   6  2- 0- 4  4   29   2 . . 0 . 0 . . . . . . 0 0 • 2 2

15 Вагапов Рифат       Башкортостан  1992   6  1- 1- 4  3   28  -2 . . . 0 . . . . 1 . 0 . 2 0 • 0

16 Иванов Юрий         Удмуртия      1992   6  1- 0- 5  2   33   0 . 0 . . . . 0 . . 0 0 . . 0 2 •

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Тур 7   07-04-2002

 

1. Шайнуров Руслан       - Мильшин Максим         -    

2. Шайбаков Айнур        - Агурин Богдан          -    

3. Мурсалимов Ильдар     - Оконешников Руслан     -    

4. Тверской Алексей      - Шуткин Михаил          -    

5. Ломагин Руслан        - Смирнов Сергей         -    

6. Григорьевых Данил     - Шуклин Григорий        -    

7. Вагапов Рифат         - Бердников Павел        -    

8. Иванов Юрий           - Чернецов Антон         -